Ad
ACs
| Model | Capacity | Price |
|---|---|---|
| Tcl TAC-18CSD/V3 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | 1.5 Ton | ₹ 27899 |
| Tcl TAC-12CSD/V3 1 Ton 3 Star Inverter Split AC | 1 Ton | ₹ 27990 |
| Tcl RAS-13QKCV3G 1 Ton 3 Star Inverter Split AC | 1 Ton | ₹ 34490 |
| Tcl TAC-22CSD/V3 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | 2 Ton | ₹ 37499 |
4 Air Conditioners

Tcl TAC-18CSD/V3 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
Compare
Compare

Tcl TAC-12CSD/V3 1 Ton 3 Star Inverter Split AC
Compare
Compare

Tcl RAS-13QKCV3G 1 Ton 3 Star Inverter Split AC
Compare
Compare

Tcl TAC-22CSD/V3 2 Ton 3 Star Inverter Split AC
Compare
Compare
View All Brands
| Feature Type | Air Conditioners |
|---|---|
| No. of ACs | 4 |
| 1 Ton ACs | Tcl TAC-12CSD/V3 1 Ton 3 Star Inverter Split AC, Tcl RAS-13QKCV3G 1 Ton 3 Star Inverter Split AC |
| 1.5 Ton ACs | Tcl TAC-18CSD/V3 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC |
| 2 Ton ACs | Tcl TAC-22CSD/V3 2 Ton 3 Star Inverter Split AC |
| Split ACs | Tcl TAC-12CSD/V3 1 Ton 3 Star Inverter Split AC, Tcl TAC-18CSD/V3 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC, Tcl TAC-22CSD/V3 2 Ton 3 Star Inverter Split AC |
Ad
Ad