Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi Note 15 Pro Plus | octa-core | NA | 50MP | 5G |
2 | Vivo V40 Lite 5G | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G |
3 | OPPO K13 Turbo Pro | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 | LTPS AMOLED | 50MP | 5G |
4 | Vivo V60 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
5 | Vivo T4 Ultra | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
6 | Realme GT 7 | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 50MP | 5G |
7 | OPPO Reno13 | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50MP | 5G |
8 | iQOO Neo 10 Pro | Octa core (3.62 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 50MP | 5G |
9 | Honor 300 Pro | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50MP | 5G |
10 | Motorola Moto Edge X30 5G | Octa core (3 GHz, Single core + 2.5 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad core) | OLED | 50MP | 5G |
FiltersClear All
Ad
Redmi Note 15 Pro Plus
Vivo V40 Lite 5G
OPPO K13 Turbo Pro
Vivo V60
Vivo T4 Ultra
Realme GT 7
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi Note 15 Pro Plus | octa-core | NA | 50MP | 5G |
2 | Vivo V40 Lite 5G | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 50MP | 5G |
3 | OPPO K13 Turbo Pro | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 | LTPS AMOLED | 50MP | 5G |
4 | Vivo V60 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
5 | Vivo T4 Ultra | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
6 | Realme GT 7 | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 50MP | 5G |
7 | OPPO Reno13 | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50MP | 5G |
8 | iQOO Neo 10 Pro | Octa core (3.62 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 50MP | 5G |
9 | Honor 300 Pro | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50MP | 5G |
10 | Motorola Moto Edge X30 5G | Octa core (3 GHz, Single core + 2.5 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad core) | OLED | 50MP | 5G |
Top Android Phones under ₹40,000
Ad