Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivo V40 Lite 5G | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 32 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera | NA |
2 | Vivo T4 Ultra | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 32 MP f/2.45 Wide Angle 28 mm 1/3.1" 0.7µm | NA |
3 | Realme GT 7 | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 32 MP f/2.4, Wide Angle (21 mm, 1/2.74" sensor size, 0.8µm pixel size) | NA |
4 | OPPO Reno13 | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera (21 mm focal length) | NA |
5 | iQOO Neo 10 Pro | Octa core (3.62 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 50 MP | NA |
6 | Honor 300 Pro | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/2.1, Wide Angle, Primary Camera | NA |
7 | Motorola Moto Edge X30 5G | Octa core (3 GHz, Single core + 2.5 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad core) | OLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.55" sensor size, 1µm pixel size) 50 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (2.7" sensor size, 0.64µm pixel size) 2 MP f/2.4, Depth Camera | NA |
8 | Xiaomi Civi 4 Pro | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A720 + 2 GHz, Tri core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/1.63, Wide Angle, Primary Camera (25 mm focal length, 1.55 inch sensor size, 1µm pixel size), 12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (15 mm focal length, 1.12µm pixel size), 50 MP f/1.98 (0.64µm pixel size) | NA |
9 | iQOO Z9 Turbo Plus | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | AMOLED | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera (3" sensor size, 1µm pixel size) | NA |
10 | Vivo S19 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex X3 + 3 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.56 inch sensor size, CMOS image sensor, Exmor-RS CMOS Sensor), 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 50 MP f/1.85, Telephoto Camera | NA |
Filtersclear all
Ad
Vivo V40 Lite 5G
Vivo T4 Ultra
Realme GT 7
iQOO Neo 10 Pro
OPPO Reno13
Honor 300 Pro
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vivo V40 Lite 5G | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | AMOLED | 32 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera | NA |
2 | Vivo T4 Ultra | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 32 MP f/2.45 Wide Angle 28 mm 1/3.1" 0.7µm | NA |
3 | Realme GT 7 | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 32 MP f/2.4, Wide Angle (21 mm, 1/2.74" sensor size, 0.8µm pixel size) | NA |
4 | OPPO Reno13 | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera (21 mm focal length) | NA |
5 | iQOO Neo 10 Pro | Octa core (3.62 GHz, Single core, Cortex X925 + 3.3 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2.4 GHz, Quad core, Cortex A720) | LTPO AMOLED | 50 MP | NA |
6 | Honor 300 Pro | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/2.1, Wide Angle, Primary Camera | NA |
7 | Motorola Moto Edge X30 5G | Octa core (3 GHz, Single core + 2.5 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad core) | OLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.55" sensor size, 1µm pixel size) 50 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (2.7" sensor size, 0.64µm pixel size) 2 MP f/2.4, Depth Camera | NA |
8 | Xiaomi Civi 4 Pro | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A720 + 2 GHz, Tri core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/1.63, Wide Angle, Primary Camera (25 mm focal length, 1.55 inch sensor size, 1µm pixel size), 12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (15 mm focal length, 1.12µm pixel size), 50 MP f/1.98 (0.64µm pixel size) | NA |
9 | iQOO Z9 Turbo Plus | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | AMOLED | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera (3" sensor size, 1µm pixel size) | NA |
10 | Vivo S19 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex X3 + 3 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.56 inch sensor size, CMOS image sensor, Exmor-RS CMOS Sensor), 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 50 MP f/1.85, Telephoto Camera | NA |
Top Android Phones under ₹40,000
Ad