Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi 15C 4G | Octa core | NA | 50MP | 5G |
2 | Motorola G06 Power | NA | NA | 50MP | 5G |
3 | Samsung Galaxy F17 5G | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50MP | 5G |
4 | HMD Vibe 5G | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A76 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
5 | Honor X6b | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | TFT LCD | 50MP | 5G |
6 | ZTE Axon 60 | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
7 | Tecno Spark 20 Pro | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 108MP | 5G |
8 | Redmi Redmi 15 5G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | IPS LCD | 50MP | 5G |
9 | POCO M7 Plus 5G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 SM6375 | IPS LCD | 50MP | 5G |
10 | Redmi Note 14 SE 5G | MediaTek Dimensity 7025 Ultra MT6855 | AMOLED | 50MP | 5G |
FiltersClear All
Ad
Redmi 15C 4G
Motorola G06 Power
HMD Vibe 5G
Samsung Galaxy F17 5G
Honor X6b
Tecno Spark 20 Pro
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Redmi 15C 4G | Octa core | NA | 50MP | 5G |
2 | Motorola G06 Power | NA | NA | 50MP | 5G |
3 | Samsung Galaxy F17 5G | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50MP | 5G |
4 | HMD Vibe 5G | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A76 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
5 | Honor X6b | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | TFT LCD | 50MP | 5G |
6 | ZTE Axon 60 | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
7 | Tecno Spark 20 Pro | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 108MP | 5G |
8 | Redmi Redmi 15 5G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | IPS LCD | 50MP | 5G |
9 | POCO M7 Plus 5G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 SM6375 | IPS LCD | 50MP | 5G |
10 | Redmi Note 14 SE 5G | MediaTek Dimensity 7025 Ultra MT6855 | AMOLED | 50MP | 5G |
Top Android Phones under ₹15,000
Ad