Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy M07 | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | PLS LCD | 50MP | 5G |
2 | Lava Bold N1 5G | Octa core (2.3 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.1 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 13MP | 5G |
3 | Samsung Galaxy A07 4G | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | LCD | 50MP | 5G |
4 | TCL Mobiles 501 | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.6 GHz, Quad core, Cortex A53) | IPS LCD | 5MP | 5G |
5 | Itel Zeno 20 | Octa core (1.6 GHz, Quad core, Cortex A55 + 1.2 GHz, Quad core, Cortex A55) | IPS LCD | 13MP | 5G |
6 | Tecno Spark Go 5G | MediaTek Dimensity 6400 MT6835 | LCD | 50MP | 5G |
7 | Infinix Smart 10 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635 | IPS LCD | 8MP | 5G |
8 | Lava Blaze Dragon | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM4450 | IPS LCD | 50MP | 5G |
9 | Realme C63 | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
10 | Lava Storm Play 5G | Octa core (2.6 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
FiltersClear All
Ad
Samsung Galaxy M07
Lava Bold N1 5G
Samsung Galaxy A07 4G
TCL Mobiles 501
Itel Zeno 20
Tecno Spark Go 5G
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samsung Galaxy M07 | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | PLS LCD | 50MP | 5G |
2 | Lava Bold N1 5G | Octa core (2.3 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.1 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 13MP | 5G |
3 | Samsung Galaxy A07 4G | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | LCD | 50MP | 5G |
4 | TCL Mobiles 501 | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.6 GHz, Quad core, Cortex A53) | IPS LCD | 5MP | 5G |
5 | Itel Zeno 20 | Octa core (1.6 GHz, Quad core, Cortex A55 + 1.2 GHz, Quad core, Cortex A55) | IPS LCD | 13MP | 5G |
6 | Tecno Spark Go 5G | MediaTek Dimensity 6400 MT6835 | LCD | 50MP | 5G |
7 | Infinix Smart 10 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635 | IPS LCD | 8MP | 5G |
8 | Lava Blaze Dragon | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 SM4450 | IPS LCD | 50MP | 5G |
9 | Realme C63 | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
10 | Lava Storm Play 5G | Octa core (2.6 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | IPS LCD | 50MP | 5G |
Top Android Phones under ₹10,000
Ad