Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola ThinkPhone 25 | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 32 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera (0.7µm pixel size) | NA |
2 | Infinix Zero Flip 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO AMOLED | 50 MP, Wide Angle, Primary Camera (2.76" sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
3 | OPPO Find X7 5G | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720 + Quad core) | OLED | 50 MP f/1.6, Wide Angle, Primary Camera (23 mm focal length, 1.4 inch sensor size, LYT-T808, CMOS image sensor), 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera (15 mm focal length, 2 inch sensor size), 64 MP f/2.6, Periscope Camera (70 mm focal length) | NA |
4 | Motorola Edge 2024 | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 200 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera 50 MP, Ultra-Wide Angle Camera 12 MP , Telephoto Camera | NA |
5 | Motorola Razr 60 | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | NA | 50 MP | NA |
6 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen4, Octa Core Processor | AMOLED | NA | NA |
7 | Honor 300 Ultra | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 50 MP f/2.1, Wide Angle, Primary Camera | NA |
8 | OPPO Reno13 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED (Curved Display) | 50 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera (21 mm focal length, 1/2.75" sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
9 | Vivo X100S | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | AMOLED | 50 MP | NA |
10 | Nubia Z60 Ultra | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/1.59, Wide Angle, Primary Camera (35 mm focal length, 1.49 inch sensor size, IMX800, Exmor-RS CMOS Sensor, 1µm pixel size), 50 MP f/1.8, Ultra-Wide Angle Camera (18 mm focal length, 1.56 inch sensor size), 64 MP f/3.3, Periscope Camera (85 mm focal length, 2 inch sensor size) | NA |
Filtersclear all
Ad
Motorola ThinkPhone 25
Infinix Zero Flip 5G
Motorola Edge 2024
OPPO Find X7 5G
Motorola Razr 60
Honor 300 Ultra
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola ThinkPhone 25 | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 32 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera (0.7µm pixel size) | NA |
2 | Infinix Zero Flip 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO AMOLED | 50 MP, Wide Angle, Primary Camera (2.76" sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
3 | OPPO Find X7 5G | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720 + Quad core) | OLED | 50 MP f/1.6, Wide Angle, Primary Camera (23 mm focal length, 1.4 inch sensor size, LYT-T808, CMOS image sensor), 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera (15 mm focal length, 2 inch sensor size), 64 MP f/2.6, Periscope Camera (70 mm focal length) | NA |
4 | Motorola Edge 2024 | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 200 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera 50 MP, Ultra-Wide Angle Camera 12 MP , Telephoto Camera | NA |
5 | Motorola Razr 60 | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | NA | 50 MP | NA |
6 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen4, Octa Core Processor | AMOLED | NA | NA |
7 | Honor 300 Ultra | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 50 MP f/2.1, Wide Angle, Primary Camera | NA |
8 | OPPO Reno13 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED (Curved Display) | 50 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera (21 mm focal length, 1/2.75" sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
9 | Vivo X100S | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | AMOLED | 50 MP | NA |
10 | Nubia Z60 Ultra | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/1.59, Wide Angle, Primary Camera (35 mm focal length, 1.49 inch sensor size, IMX800, Exmor-RS CMOS Sensor, 1µm pixel size), 50 MP f/1.8, Ultra-Wide Angle Camera (18 mm focal length, 1.56 inch sensor size), 64 MP f/3.3, Periscope Camera (85 mm focal length, 2 inch sensor size) | NA |
Top Android Phones under ₹50,000
Ad