Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola ThinkPhone 25 | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50MP | 5G |
2 | Infinix Zero Flip 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO AMOLED | 50MP | 5G |
3 | OPPO Find X7 5G | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720 + Quad core) | OLED | 50MP | 5G |
4 | Motorola Edge 2024 | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50MP | 5G |
5 | Motorola Razr 60 | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | NA | 50MP | 5G |
6 | Google Pixel 9A | Octa core (3.1 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.6 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A520) | OLED | 48MP | 5G |
7 | OnePlus Ace 5 Pro | Octa core (4.32 GHz, Dual Core + 3.53 GHz, Hexa Core) | AMOLED | 50MP | 5G |
8 | Honor 300 Ultra | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
9 | OnePlus Ace 5 | Octa core (3.3 GHz, Single Core + 3.2 GHz, Tri core + 3 GHz, Dual core + 2.3 GHz, Dual core) | AMOLED | 50MP | 5G |
10 | OPPO Reno13 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
FiltersClear All
Ad
Motorola ThinkPhone 25
Infinix Zero Flip 5G
Motorola Edge 2024
OPPO Find X7 5G
Motorola Razr 60
Google Pixel 9A
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola ThinkPhone 25 | Octa core (2.5 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50MP | 5G |
2 | Infinix Zero Flip 5G | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO AMOLED | 50MP | 5G |
3 | OPPO Find X7 5G | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720 + Quad core) | OLED | 50MP | 5G |
4 | Motorola Edge 2024 | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) | P-OLED | 50MP | 5G |
5 | Motorola Razr 60 | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | NA | 50MP | 5G |
6 | Google Pixel 9A | Octa core (3.1 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.6 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A520) | OLED | 48MP | 5G |
7 | OnePlus Ace 5 Pro | Octa core (4.32 GHz, Dual Core + 3.53 GHz, Hexa Core) | AMOLED | 50MP | 5G |
8 | Honor 300 Ultra | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.95 GHz, Penta Core, Cortex A720 + 2 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
9 | OnePlus Ace 5 | Octa core (3.3 GHz, Single Core + 3.2 GHz, Tri core + 3 GHz, Dual core + 2.3 GHz, Dual core) | AMOLED | 50MP | 5G |
10 | OPPO Reno13 Pro | Octa core (3.35 GHz, Single core, Cortex A715 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A715 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED (Curved Display) | 50MP | 5G |
Top Android Phones under ₹50,000
Ad