Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honor 200 Lite | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 108 MP f/1.75, Wide Angle, Primary Camera, 5 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 2 MP f/2.4, Macro Camera | NA |
2 | Honor Magic 6 Ultimate | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | OLED | 50 MP f/1.4, Wide Angle, Primary Camera (23 mm focal length, 1.3 inch sensor size), 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera (13 mm focal length), 180 MP f/2.6, Periscope Camera | NA |
3 | OnePlus Ace 3 Pro | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | LTPO AMOLED | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera (24 mm focal length, 1.56 inch sensor size, IMX890, Exmor-RS CMOS Sensor, 1µm pixel size), 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (16 mm focal length, 4.0 inch sensor size, 1.12µm pixel size), 2 MP f/2.4, Macro Camera (22 mm focal length) | NA |
4 | HMD 130 Music | NA | TFT | undefined MP | NA |
5 | HMD 150 Music | NA | TFT | 0.3 MP | NA |
6 | Nokia 105 2024 | NA | TFT | undefined MP | NA |
7 | Nokia 6310 2024 | NA | TFT LCD | 0.3 MP Primary Camera | NA |
8 | Nokia 230 2024 | NA | TFT | 1600 x 1200 Pixels | NA |
9 | Reliance Jio Bharat V3 | NA | TFT | 0.3 MP Primary Camera | NA |
10 | Reliance Jio Bharat V4 | NA | TFT | 0.3 MP Primary Camera | NA |
Filtersclear all
Ad
OnePlus Ace 3 Pro
Honor 200 Lite
Honor Magic 6 Ultimate
HMD 150 Music
HMD 130 Music
Nokia 105 2024
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honor 200 Lite | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) | AMOLED | 108 MP f/1.75, Wide Angle, Primary Camera, 5 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 2 MP f/2.4, Macro Camera | NA |
2 | Honor Magic 6 Ultimate | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | OLED | 50 MP f/1.4, Wide Angle, Primary Camera (23 mm focal length, 1.3 inch sensor size), 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera (13 mm focal length), 180 MP f/2.6, Periscope Camera | NA |
3 | OnePlus Ace 3 Pro | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | LTPO AMOLED | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera (24 mm focal length, 1.56 inch sensor size, IMX890, Exmor-RS CMOS Sensor, 1µm pixel size), 8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera (16 mm focal length, 4.0 inch sensor size, 1.12µm pixel size), 2 MP f/2.4, Macro Camera (22 mm focal length) | NA |
4 | HMD 130 Music | NA | TFT | undefined MP | NA |
5 | HMD 150 Music | NA | TFT | 0.3 MP | NA |
6 | Nokia 105 2024 | NA | TFT | undefined MP | NA |
7 | Nokia 6310 2024 | NA | TFT LCD | 0.3 MP Primary Camera | NA |
8 | Nokia 230 2024 | NA | TFT | 1600 x 1200 Pixels | NA |
9 | Reliance Jio Bharat V3 | NA | TFT | 0.3 MP Primary Camera | NA |
10 | Reliance Jio Bharat V4 | NA | TFT | 0.3 MP Primary Camera | NA |
Top Android Phones under ₹5,000
Ad