Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei Nova 14 | Octa core (2.4 GHz, Single core, Cortex A77 + 2.19 GHz, Tri core, Cortex A77 + 1.84 GHz, Quad core, Cortex A55) | OLED | 50 MP | NA |
2 | Realme GT 7T | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex A725 + 3 GHz, Tri core, Cortex A725 + 2.1 GHz, Quad core, Cortex A725) | AMOLED | 50 MP | NA |
3 | iQOO Neo 10 5G | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X4 + 3 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.8 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.02 GHz, Dual core, Cortex A720) | AMOLED | 50 MP | NA |
4 | Samsung Galaxy A36 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50 MP | NA |
5 | Vivo V50 | NA | NA | undefined MP | NA |
6 | Honor 90 GT | Octa core (3.19 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) | AMOLED | 16 MP f/2.4, Primary Camera | NA |
7 | Redmi K80 | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | OLED | 20 MP, Wide Angle, Primary Camera | NA |
8 | iQOO Neo 9S Pro Plus | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.56" sensor size, IMX921, CMOS image sensor, Exmor-RS CMOS Sensor); 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera (2.7" sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
9 | iQOO Neo 9S Pro | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | AMOLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.49 inch sensor size), 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera, (2.7 inch sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
10 | iQOO Z9 Turbo | NA | NA | 50 MP, Primary Camera | NA |
Filtersclear all
Ad
Huawei Nova 14
Realme GT 7T
iQOO Neo 10 5G
Samsung Galaxy A36 5G
Vivo V50
Honor 90 GT
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | 4G VoLTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei Nova 14 | Octa core (2.4 GHz, Single core, Cortex A77 + 2.19 GHz, Tri core, Cortex A77 + 1.84 GHz, Quad core, Cortex A55) | OLED | 50 MP | NA |
2 | Realme GT 7T | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex A725 + 3 GHz, Tri core, Cortex A725 + 2.1 GHz, Quad core, Cortex A725) | AMOLED | 50 MP | NA |
3 | iQOO Neo 10 5G | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X4 + 3 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.8 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.02 GHz, Dual core, Cortex A720) | AMOLED | 50 MP | NA |
4 | Samsung Galaxy A36 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50 MP | NA |
5 | Vivo V50 | NA | NA | undefined MP | NA |
6 | Honor 90 GT | Octa core (3.19 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) | AMOLED | 16 MP f/2.4, Primary Camera | NA |
7 | Redmi K80 | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | OLED | 20 MP, Wide Angle, Primary Camera | NA |
8 | iQOO Neo 9S Pro Plus | Octa core (3.3 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.2 GHz, Tri core, Cortex A720 + 3 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.3 GHz, Dual core, Cortex A520) | AMOLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.56" sensor size, IMX921, CMOS image sensor, Exmor-RS CMOS Sensor); 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera (2.7" sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
9 | iQOO Neo 9S Pro | Octa core (3.4 GHz, Single core, Cortex X4 + 2.85 GHz, Tri core, Cortex X4 + 2 GHz, Quad core, Cortex A720) | AMOLED | 50 MP f/1.88, Wide Angle, Primary Camera (1.49 inch sensor size), 50 MP f/2.0, Ultra-Wide Angle Camera, (2.7 inch sensor size, 0.64µm pixel size) | NA |
10 | iQOO Z9 Turbo | NA | NA | 50 MP, Primary Camera | NA |
Top Android Phones under ₹35,000
Ad