Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola Edge 60 Neo | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO P-OLED | 50MP | 5G |
2 | OPPO F31 Pro Plus 5G | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50MP | 5G |
3 | iQOO Z10 Turbo Plus | MediaTek Dimensity 9400 Plus | AMOLED | 50MP | 5G |
4 | Realme 15 Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Swift AMOLED | 50MP | 5G |
5 | Huawei Nova 14 | Octa core (2.4 GHz, Single core, Cortex A77 + 2.19 GHz, Tri core, Cortex A77 + 1.84 GHz, Quad core, Cortex A55) | OLED | 50MP | 5G |
6 | Realme GT 7T | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex A725 + 3 GHz, Tri core, Cortex A725 + 2.1 GHz, Quad core, Cortex A725) | AMOLED | 50MP | 5G |
7 | iQOO Neo 10 5G | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X4 + 3 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.8 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.02 GHz, Dual core, Cortex A720) | AMOLED | 50MP | 5G |
8 | Samsung Galaxy A36 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50MP | 5G |
9 | Vivo V50 | Octa core (2.63 GHz, Single Core + 2.4 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad core) | NA | NA | NA |
10 | Honor 90 GT | Octa core (3.19 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) | AMOLED | 50MP | 5G |
FiltersClear All
Ad
Motorola Edge 60 Neo
OPPO F31 Pro Plus 5G
iQOO Z10 Turbo Plus
Realme 15 Pro 5G
Huawei Nova 14
Realme GT 7T
Ad
No | Model | Processor | Display | Camera | Network |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motorola Edge 60 Neo | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) | LTPO P-OLED | 50MP | 5G |
2 | OPPO F31 Pro Plus 5G | Octa core (2.63 GHz, Single core, Cortex A715 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A715 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) | AMOLED | 50MP | 5G |
3 | iQOO Z10 Turbo Plus | MediaTek Dimensity 9400 Plus | AMOLED | 50MP | 5G |
4 | Realme 15 Pro 5G | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Swift AMOLED | 50MP | 5G |
5 | Huawei Nova 14 | Octa core (2.4 GHz, Single core, Cortex A77 + 2.19 GHz, Tri core, Cortex A77 + 1.84 GHz, Quad core, Cortex A55) | OLED | 50MP | 5G |
6 | Realme GT 7T | Octa core (3.25 GHz, Single core, Cortex A725 + 3 GHz, Tri core, Cortex A725 + 2.1 GHz, Quad core, Cortex A725) | AMOLED | 50MP | 5G |
7 | iQOO Neo 10 5G | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X4 + 3 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.8 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.02 GHz, Dual core, Cortex A720) | AMOLED | 50MP | 5G |
8 | Samsung Galaxy A36 5G | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) | Super AMOLED | 50MP | 5G |
9 | Vivo V50 | Octa core (2.63 GHz, Single Core + 2.4 GHz, Tri core + 1.8 GHz, Quad core) | NA | NA | NA |
10 | Honor 90 GT | Octa core (3.19 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) | AMOLED | 50MP | 5G |
Top Android Phones under ₹35,000
Ad